



| 型号 | 描述 | 市场价 | 含税价 | 货期 | 端口数 | 最高频率范围 | 连接器 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNA5262 矢量网络分析仪 | ¥180788.70 |
¥180788.70
|
天 | 2 | 5 kHz ~ 26.5 GHz | 3.5mm (m) | ||
| DNA5202 矢量网络分析仪 | ¥146888.70 |
¥146888.70
|
现货 | 2 | 5 kHz ~ 20 GHz | 3.5mm (m) | ||
| DNA5142 矢量网络分析仪 | ¥100558.70 |
¥100558.70
|
现货 | 2 | 5 kHz ~ 14 GHz | N (f) | ||
| DNA5082 矢量网络分析仪 | ¥75698.70 |
¥75698.70
|
天 | 2 | 5 kHz ~ 8.5 GHz | N (f) | ||
| DNA5042 矢量网络分析仪 | ¥45188.70 |
¥45188.70
|
现货 | 2 | 5 kHz ~ 4.5 GHz | N (f) |
| 文件名 | 版本 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|
| DNA5000 用户手册 | UGR01002-1110 | 2026-8-21 | 下载 |
| RM6051_RackmountKit_CN | 202603 | 2026-3-31 | 下载 |
| 自动化测试 用户手册 | 202603 | 2026-8-24 | 下载 |
| DNA5000 数据手册 | DSR01003-1110 | 2026-8-21 | 下载 |
| 机械校准件 数据手册 | ADS03000-1110 | 2026-3-27 | 下载 |
| 射频线缆及连接器 数据手册 | ADS04002-1110 | 2026-8-13 | 下载 |
| DK-DNA10 数据手册 | 202608 | 2026-08-13 | 下载 |
| 电子校准件 数据手册 | ADS02004-1110 | 2026-08-13 | 下载 |
| DNA5000 快速指南 | QGO01000-1110 | 2025-12-24 | 下载 |
| DNA5000 编程手册 | PGR01001-1110 | 2026-08-24 | 下载 |
| DNA5000&6000 开源声明 | 20260127 | 2026-01-27 | 下载 |
| DNA5000 性能校验手册 | PVR01000-1110 | 2026-01-27 | 下载 |
商品成功加入购物车! 3 秒后关闭弹窗